ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
Дополнительная информация для заинтересованных лиц в отношении документов, размещенных в настоящем разделе:
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
| Тип документа | Дата проведения | Дата размещения | Файл |
|---|---|---|---|
| Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров | 18.04.2025 | 26.03.2025 | docx,19Kb |
| Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров | 28.05.2024 | 06.05.2024 | docx,17Kb |
| Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров | 26.03.2024 | 04.03.2024 | docx,17Kb |
| Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров | 19.04.2023 | 27.03.2023 | docx,17Kb |
| Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров | 05.05.2022 | 30.03.2022 | docx,17Kb |
| Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров | 15.04.2021 | 24.03.2021 | docx,17Kb |
| Сообщение об изменении формы проведения годового общего собрания акционеров | 15.04.2020 | 07.04.2020 | docx,20Kb |
| Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров | 15.04.2020 | 24.03.2020 | docx,22Kb |
| Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров | 08.07.2019 | 13.06.2019 | docx,23Kb |
| Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров | 16.04.2019 | 25.03.2019 | docx,17Kb |
Отчет об итогах голосования на собрании акционеров составлен на основании протокола счетной комиссии
| Тип документа | Дата проведения собрания | Дата размещения | Описание | Файл |
|---|---|---|---|---|
| Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров | 18.04.2025 | 21.04.2025 | годовое заседание общего собрания акционеров за 2024 год | docx,30Kb |
| Отчет об итогах голосования на собрании акционеров | 28.05.2024 | 29.05.2024 | Годовое общее собрание акционеров за 2023 год | docx,31Kb |
| Отчет об итогах голосования на собрании акционеров | 26.03.2024 | 27.03.2024 | Внеочередное общее собрание акционеров | docx,31Kb |
| Отчет об итогах голосования на собрании акционеров | 19.04.2023 | 21.04.2023 | Годовое общее собрание акционеров за 2022 год | docx,31Kb |
| Отчет об итогах голосования на собрании акционеров | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Годовое общее собрание акционеров за 2021 год | docx,31Kb |
| Отчет об итогах голосования на собрании акционеров | 15.04.2021 | 16.04.2021 | Годовое общее собрание акционеров за 2020 год | docx,31Kb |
| Отчет об итогах голосования на собрании акционеров | 15.04.2020 | 16.04.2020 | Годовое общее собрание акционеров за 2019 год | docx,31Kb |
| Отчет об итогах голосования на собрании акционеров | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Внеочередное общее собрание акционеров | docx,31Kb |
| Отчет об итогах голосования на собрании акционеров | 16.04.2019 | 19.04.2019 | Годовое общее собрание акционеров за 2018 год | docx,24Kb |
